覆盖斯诺克、中式八球、九球等全品类台球赛事,为您提供最快、最准的比分数据服务
| 排名 | 选手 | 国籍 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 罗尼·奥沙利文 | 🏴 英格兰 | 985,000 |
| 2 | 贾德·特鲁姆普 | 🏴 英格兰 | 876,500 |
| 3 | 马克·塞尔比 | 🏴 英格兰 | 798,200 |
| 4 | 尼尔·罗伯逊 | 🇦🇺 澳大利亚 | 756,800 |
| 5 | 郑宇伯 | 🇨🇳 中国 | 723,400 |
| 6 | 丁俊晖 | 🇨🇳 中国 | 698,100 |
| 7 | 约翰·希金斯 | 🏴 苏格兰 | 654,300 |
| 8 | 凯伦·威尔逊 | 🏴 英格兰 | 621,700 |
| 排名 | 选手 | 国籍 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 楚秉杰 | 🇨🇳 中国 | 568,900 |
| 2 | 杨帆 | 🇨🇳 中国 | 542,300 |
| 3 | 张堃鹏 | 🇨🇳 中国 | 518,700 |
| 4 | 吴珈庆 | 🇹🇼 中国台北 | 496,200 |
| 5 | 费德勒 | 🇵🇭 菲律宾 | 473,800 |
| 6 | 阿尔卡ide | 🇪🇸 西班牙 | 451,600 |
| 7 | 柯秉逸 | 🇹🇼 中国台北 | 429,400 |
| 8 | 加藤雄一 | 🇯🇵 日本 | 407,100 |
斯诺克使用22颗球,包括15颗红球、6颗彩球和1颗白球。选手需按红球、彩球交替击打的顺序得分,单杆最高147分。
中式八球使用1-15号球,选手分为全色球和花色球两组,先打完自己组别的球再击打8号球获胜,是中国最流行的台球玩法。
九球使用1-9号球,必须按号码顺序击打,但可以利用组合球提前打到9号球。只要合法击入9号球即可获胜,节奏快观赏性强。
掌握正确的站姿、握杆方式、瞄准技巧和力度控制是台球入门关键。建议初学者从基本直线球练习开始,逐步提升走位能力。